Männl. Kinder 8
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Schick, Valentin | 2018 | TV Odernheim e.V. | 04:03 | 04:03 |
| 2. | 27 | Hörhammer, Max | 2018 | Ohne Verein | 04:29 | 04:29 |
| 3. | 111 | Horbach, Hannes | 2018 | SC 1955/20 Odernheim | 05:23 | 05:23 |
Männl. Kinder 9
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Weyand, Johannes | 2017 | TV Odernheim e.V. | 04:44 | 04:44 |
| 2. | 29 | Host, Raik | 2017 | Ohne Verein | 04:54 | 04:54 |
Männl. Kinder 10
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Schick, Leander | 2016 | TV Odernheim e.V. | 03:51 | 03:51 |
| 2. | 31 | Habig, Lukas | 2016 | Ohne Verein | 04:06 | 04:07 |
| 3. | 148 | Schaaf, Till | 2016 | TV Odernheim e.V. | 04:07 | 04:07 |
Männl. Kinder 11
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Behn, Elijah | 2015 | TuS 04 Monzingen | 04:01 | 04:01 |
Weibl. Kinder 8
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Oertel, Alina | 2018 | LF Naheland Bad Kreuznach | 04:24 | 04:24 |
| 2. | 64 | Pitzer, Frieda | 2018 | LF Naheland Bad Kreuznach | 04:30 | 04:30 |
| 3. | 169 | Hellig, Carlotta | 2018 | Mühlenmädels | 04:36 | 04:36 |
| 4. | 179 | Kolle, Theresa | 2018 | TV Odernheim e.V. | 04:38 | 04:38 |
| 5. | 128 | Henrich, Mia | 2018 | TuS 04 Monzingen | 04:53 | 04:53 |
| 6. | 127 | Ermel, Alea | 2018 | TuS 04 Monzingen | 05:16 | 05:16 |
| 7. | 129 | Schappert, Mila | 2018 | TV Odernheim e.V. | 05:47 | 05:47 |
Weibl. Kinder 9
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Kaul, Hanna | 2017 | TV Odernheim e.V. | 04:23 | 04:23 |
| 2. | 122 | Bayer, Laura | 2017 | TuS 04 Monzingen | 04:49 | 04:49 |
Weibl. Kinder 11
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Schick, Hannah | 2015 | TV Odernheim e.V. | 04:19 | 04:19 |
Zeitnahme und Auswertung: raceresult. Netto = Zeit ab Überqueren der Startlinie, Brutto = Zeit ab Startschuss.
